Trullo Monia

, Torre suda

Trullo Monia - Torre Suda



Identificativo struttura (es. cis, cir, ecc): LE07506391000012328 - cin:IT075063C200047479

IL VOSTRO ALLOGGIO PER LE VACANZE:
Trullo con piscina, di 160 m2 a torre suda con 3 stanze da letto e 4 bagni per 7 persone .

COMPOSIZIONE:
* Camera: 1 Matrimoniale
* Camera: 1 Matrimoniale
* Camera: 1 Matrimoniale
* Bagno: Completo
* Bagno: Completo
* Bagno: Completo
* Bagno: Completo
* Soggiorno: 1 Divano letto per uno

ACCESSORI:
Trullo Monia si trova al pianterreno e fornisce:
Culla,Zanzariere,Grucce,Doccia,Bide,Asciuga Capelli,Microonde,Freezer,Cucina,Frigo,Allarme,Barbecue,Mobili Da Giardino,Patio,Deumidificatore,Ferro Ed Asse Da Stiro,Lavastoviglie,Tv,Lavatrice


PRIVACY: indipendente

ESTERNO E DINTORNI:
Parco immerso nel verde (2000 m2),
La struttura ha accesso ad una splendida piscina, che e' indipendente
Parcheggio in loco (recintato)
Distanza dalla spiaggia 1 km
I primi ristoranti, negozi o servizi lontani (più di 1.5 km)
Trasporto pubblico a più di 1.5 km (auto richiesta)

COSTI SUPPLEMENTARI:
Il prezzo si riferisce al costo del soggiorno, ed include consumi e pulizie iniziali.
Si possono noleggiare se richiesti e disponibili nel periodo interessato degli extra opzionali da saldare eventualmente in loco:
- Animali Ammessi: Si
- Pulizie (costi): 100.00 EUR per soggiorno
- Biancheria (costi): incluse nel prezzo
- Parcheggio (costi): incluse nel prezzo
- Animali (costi): 150.00 EUR per soggiorno
- Cauzione di sicurezza: 500 EUR

Istruzioni per il checkin:
Il Check in e' consentito dalle h. 15:00 alle 22:00 con Check out massimo e non oltre le h. 10:00 (a partire dalle h. 08:00).



POSIZIONE:
La spiaggia di Torre Suda è bassa scogliera balneabile. Il basso livello dell'acqua permette di fare tranquillamente il bagno anche ai bambini. In acqua si trovano delle chiazze di sabbia che regalano al mare un colore turchese.
Le prime spiagge di sabbia sono a Mancaversa ad un paio di minuti di macchina.
A circa 5 min di auto da casa c'è la riserva naturale di Punta Pizzo con il suo lido caraibico, dove inizia la baia di Gallipoli.
Dopo dopo la riserva naturale c’è poi la spiaggia baia verde, con lettini, bar, campi da beach volley, ecc.
A sud invece a circa 10 minuti di auto c'è la spiaggia di Torre San Giovanni, Marina di Ugento (ben 12 km di spiagge sabbiose).

I dati della struttura


Numero casa : 834
Stanze da letto : 3
Tipo :
Privacy : Indipendente
Piano : Terra
Metri interno : 160
Metri esterno : 2000
Anno costruzione o ristrutturazione : 2019
Posti letto minimo : 6
Posti letto max : 7
Bagni : 4
Animali ammessi : Si
Disabili : No
Parcheggio : In loco (recintato)
Recinzione : Recintato (altezza più di 1 metro)
Piscina : Si - indipendente
Dimensioni piscina: Lunghezza 10 mt - Profondità massima 1.4 mt - Profondità minima 1.4 mt - Larghezza 4 mt -

Accessori


✔ Aria condizionata
✔ Biancheria
✔ Culla
✔ Zanzariere
✔ Grucce
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Doccia
✔ Bidet
✔ Asciuga capelli
✔ Microonde
✔ Freezer
✔ Cucina
✔ Frigo
✔ Allarme
✔ Barbecue
✔ Mobili da giardino
✔ Patio
✔ Piscina
✔ Internet
✔ Deumidificatore
✔ Biancheria
✔ Ferro ed asse da stiro
✔ Lavastoviglie
✔ Tv
✔ Lavatrice
✔ Vista mare
✔ Zona tranquilla
✔ Per famiglie

Posizione


Via Goffredo Mameli - 73055 torre suda (racale)
GPS: 39.96617165801,18.039061397961    


  Servizi in zona

Distanza dalla spiaggia (metri): 1000
Servizi commerciali :

Trasporti :

Prezzi


Extra persona: 6+ € 28,57 al giorno, a persona

Dal Al Prezzo a notte € Prezzo a settimana €
2025-05-03 2025-05-10 € 263 € 1843
2025-05-10 2025-05-17 € 263 € 1843
2025-05-17 2025-05-24 € 263 € 1843
2025-05-24 2025-05-31 € 263 € 1843
2025-05-31 2025-06-07 € 263 € 1843
2025-06-07 2025-06-14 € 286 € 2000
2025-06-14 2025-06-21 € 302 € 2114
2025-06-21 2025-06-28 € 338 € 2200
2025-06-28 2025-07-05 € 420 € 2571
2025-07-05 2025-07-12 € 367 € 2571
2025-07-12 2025-07-19 € 398 € 2786
2025-07-19 2025-07-26 € 408 € 2857
2025-07-26 2025-08-02 € 469 € 3286
2025-08-02 2025-08-09 € 541 € 3786
2025-08-09 2025-08-16 € 602 € 4214
2025-08-16 2025-08-23 € 531 € 3714
2025-08-23 2025-08-30 € 459 € 3214
2025-08-30 2025-09-06 € 316 € 2214
2025-09-06 2025-09-13 € 306 € 2143
2025-09-13 2025-09-20 € 265 € 1857
2025-09-20 2025-09-27 € 265 € 1857
2025-09-27 2025-10-04 € 263 € 1843
2025-10-04 2025-10-11 € 263 € 1843
2025-10-11 2025-10-18 € 263 € 1843
2025-10-18 2025-10-25 € 263 € 1843
2025-10-25 2025-11-01 € 263 € 1843
2025-11-01 2025-11-08 € 263 € 1843
2025-11-08 2025-11-15 € 263 € 1843
2025-11-15 2025-11-22 € 263 € 1843
2025-11-22 2025-11-29 € 263 € 1843
2025-11-29 2025-12-06 € 263 € 1843
2025-12-06 2025-12-13 € 263 € 1843
2025-12-13 2025-12-20 € 263 € 1843
2025-12-20 2025-12-27 € 263 € 1843
2025-12-27 2026-01-03 € 263 € 1843
2026-01-03 2026-01-10 € 263 € 1843
2026-01-10 2026-01-17 € 263 € 1843
2026-01-17 2026-01-24 € 263 € 1843
2026-01-24 2026-01-31 € 263 € 1843
2026-01-31 2026-02-07 € 263 € 1843
2026-02-07 2026-02-14 € 263 € 1843
2026-02-14 2026-02-21 € 263 € 1843
2026-02-21 2026-02-28 € 263 € 1843
2026-02-28 2026-03-07 € 263 € 1843
2026-03-07 2026-03-14 € 263 € 1843
2026-03-14 2026-03-21 € 263 € 1843
2026-03-21 2026-03-28 € 263 € 1843
2026-03-28 2026-04-04 € 263 € 1843
2026-04-04 2026-04-11 € 263 € 1843
2026-04-11 2026-04-18 € 263 € 1843
2026-04-18 2026-04-25 € 263 € 1843
2026-04-25 2026-05-02 € 263 € 1843
2026-05-02 2026-05-09 € 263 € 1843
2026-05-09 2026-05-16 € 263 € 1843
2026-05-16 2026-05-23 € 263 € 1843
2026-05-23 2026-05-30 € 263 € 1843
2026-05-30 2026-06-06 € 263 € 1843
2026-06-06 2026-06-13 € 263 € 1843
2026-06-13 2026-06-20 € 286 € 2000
2026-06-20 2026-06-27 € 300 € 2100
2026-06-27 2026-07-04 € 312 € 2186
2026-07-04 2026-07-11 € 367 € 2571
2026-07-11 2026-07-18 € 367 € 2571
2026-07-18 2026-07-25 € 398 € 2786
2026-07-25 2026-08-01 € 408 € 2857
2026-08-01 2026-08-08 € 469 € 3286
2026-08-08 2026-08-15 € 541 € 3786
2026-08-15 2026-08-22 € 602 € 4214
2026-08-22 2026-08-29 € 531 € 3714
2026-08-29 2026-09-05 € 459 € 3214
2026-09-05 2026-09-12 € 316 € 2214
2026-09-12 2026-09-19 € 306 € 2143
2026-09-19 2026-09-26 € 265 € 1857
2026-09-26 2026-10-03 € 265 € 1857
2026-10-03 2026-10-10 € 263 € 1843
2026-10-10 2026-10-17 € 263 € 1843
2026-10-17 2026-10-24 € 263 € 1843
2026-10-24 2026-10-31 € 263 € 1843
2026-10-31 2026-11-07 € 263 € 1843
2026-11-07 2026-11-14 € 263 € 1843
2026-11-14 2026-11-21 € 263 € 1843
2026-11-21 2026-11-28 € 263 € 1843
2026-11-28 2026-12-05 € 263 € 1843
2026-12-05 2026-12-12 € 263 € 1843
2026-12-12 2026-12-19 € 263 € 1843
2026-12-19 2026-12-26 € 263 € 1843

Informazioni per la prenotazione

Check in : H. 15:00
Check out : H. 10:00
Cauzione di sicurezza : € 500

Costi aggiuntivi (non obbligatori)

Pulizie (costi) €: 100,00 per soggiorno
Animali (costi) €: 150,00 per soggiorno

Notti minime

Dal Al Notti minime
2025-01-01 2025-06-26 5
2025-06-27 2025-06-29 3
2025-06-30 2025-08-01 5
2025-08-02 2025-08-29 7
2025-08-30 2025-12-31 5
2026-01-01 2026-07-31 5
2026-08-01 2026-08-28 7
2026-08-29 2026-12-31 5

Giorno d'arrivo settimanale

Dal Al Giorno d'arrivo settimanale
2025-01-01 2025-06-26 qualsiasi
2025-06-27 2025-06-29 qualsiasi
2025-06-30 2025-08-01 qualsiasi
2025-08-02 2025-08-29 qualsiasi
2025-08-30 2025-12-31 qualsiasi
2026-01-01 2026-07-31 qualsiasi
2026-08-01 2026-08-28 sabato
2026-08-29 2026-12-31 qualsiasi

RICHIEDI LA DISPONIBILITA'

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II 108, 73057 Taviano (LE) italia

Via Chiabotto 2, 10060 Castagnole Piemonte (TO) italia

Contatti

E-mail : support@buenaonda-holidays.com

Supporto : 895-5000081

Buena Onda

Crediamo nel Glocal Tourism e nell`importanza di condividere lo stile autentico e locale con il resto del mondo e viceversa.