Villa Amanda

Villa con piscina, Ostuni

Villa Amanda - Ostuni



Identificativo struttura (es. cis, cir, ecc): BR07401291000032161

IL VOSTRO ALLOGGIO PER LE VACANZE:
Villa con piscina, di 80 m2 a ostuni con 3 stanze da letto e 3 bagni per 6 persone .

COMPOSIZIONE:
* Camera: 1 Matrimoniale, Bagno completo
* Camera: 1 Matrimoniale, Bagno completo
* Camera: 1 Matrimoniale
* Bagno: Completo

ACCESSORI:
Villa Amanda si trova al pianterreno e fornisce:
Culla,Grucce,Tv,Doccia,Bide,Asciuga Capelli,Cucina,Freezer,Frigo,Microonde,Lavastoviglie,Forno,Mobili Da Giardino,Gazebo,Barbecue,Ferro Ed Asse Da Stiro,Lavatrice,Zanzariere,Asciugatrice


PRIVACY: indipendente

ESTERNO E DINTORNI:
Parco immerso nel verde (6000 m2),
La struttura ha accesso ad una splendida piscina, che e' indipendente
Parcheggio in loco (non recintato)
Distanza dalla spiaggia 7 km
I primi ristoranti, negozi o servizi lontani (più di 1.5 km)
Trasporto pubblico a più di 1.5 km (auto richiesta)

COSTI SUPPLEMENTARI:
Il prezzo si riferisce al costo del soggiorno, ed include consumi e pulizie iniziali.
Si possono noleggiare se richiesti e disponibili nel periodo interessato degli extra opzionali da saldare eventualmente in loco:
- Animali Ammessi: Non Ammessi
- Pulizie (costi): incluse nel prezzo
- Biancheria (costi): incluse nel prezzo
- Parcheggio (costi): incluse nel prezzo
- Cauzione di sicurezza: 500 EUR

Istruzioni per il checkin:
Il Check in e' consentito dalle h. 16:00 alle 20:00 con Check out massimo e non oltre le h. 10:00 (a partire dalle h. 08:00).



I dati della struttura


Numero casa : 2662
Stanze da letto : 3
Tipo : Villa con piscina
Privacy : Indipendente
Piano : Terra
Metri interno : 80
Metri esterno : 6000
Anno costruzione o ristrutturazione : 2022
Posti letto minimo : 6
Posti letto max : 6
Bagni : 3
Animali ammessi : Non ammessi
Disabili : No
Parcheggio : In loco (non recintato)
Recinzione : Recintato (altezza più di 1 metro)
Piscina : Si - indipendente
Dimensioni piscina: Lunghezza 10 mt - Profondità massima 1.4 mt - Profondità minima 1.4 mt - Larghezza 4 mt -

Accessori


✔ Aria condizionata
✔ Culla
✔ Grucce
✔ Tv
✔ Biancheria
✔ Doccia
✔ Bidet
✔ Asciuga capelli
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Internet
✔ Cucina
✔ Freezer
✔ Frigo
✔ Microonde
✔ Lavastoviglie
✔ Forno
✔ Piscina
✔ Mobili da giardino
✔ Gazebo
✔ Barbecue
✔ Biancheria
✔ Ferro ed asse da stiro
✔ Lavatrice
✔ Zanzariere
✔ Asciugatrice

Posizione


Via Contradda donnagnora - 72017 ostuni
GPS: 40.696156,17.608791    


  Servizi in zona

Distanza dalla spiaggia (metri): 7000
Servizi commerciali :

Trasporti :

Prezzi

Dal Al Prezzo a notte € Prezzo a settimana €
2024-11-09 2024-11-16 € 282 € 1714
2024-11-16 2024-11-23 € 282 € 1714
2024-11-23 2024-11-30 € 282 € 1714
2024-11-30 2024-12-07 € 282 € 1714
2024-12-07 2024-12-14 € 282 € 1714
2024-12-14 2024-12-21 € 282 € 1714
2024-12-21 2024-12-28 € 282 € 1714
2024-12-28 2025-01-04 € 282 € 1714
2025-01-04 2025-01-11 € 282 € 1714
2025-01-11 2025-01-18 € 282 € 1714
2025-01-18 2025-01-25 € 282 € 1714
2025-01-25 2025-02-01 € 282 € 1714
2025-02-01 2025-02-08 € 282 € 1714
2025-02-08 2025-02-15 € 282 € 1714
2025-02-15 2025-02-22 € 282 € 1714
2025-02-22 2025-03-01 € 282 € 1714
2025-03-01 2025-03-08 € 282 € 1714
2025-03-08 2025-03-15 € 282 € 1714
2025-03-15 2025-03-22 € 282 € 1714
2025-03-22 2025-03-29 € 282 € 1714
2025-03-29 2025-04-05 € 282 € 1714
2025-04-05 2025-04-12 € 282 € 1714
2025-04-12 2025-04-19 € 282 € 1714
2025-04-19 2025-04-26 € 282 € 1714
2025-04-26 2025-05-03 € 282 € 1714
2025-05-03 2025-05-10 € 282 € 1714
2025-05-10 2025-05-17 € 282 € 1714
2025-05-17 2025-05-24 € 282 € 1714
2025-05-24 2025-05-31 € 282 € 1714
2025-05-31 2025-06-07 € 387 € 2357
2025-06-07 2025-06-14 € 387 € 2357
2025-06-14 2025-06-21 € 422 € 2571
2025-06-21 2025-06-28 € 446 € 2714
2025-06-28 2025-07-05 € 469 € 2857
2025-07-05 2025-07-12 € 516 € 3143
2025-07-12 2025-07-19 € 516 € 3143
2025-07-19 2025-07-26 € 563 € 3429
2025-07-26 2025-08-02 € 610 € 3714
2025-08-02 2025-08-09 € 592 € 4143
2025-08-09 2025-08-16 € 633 € 4429
2025-08-16 2025-08-23 € 571 € 4000
2025-08-23 2025-08-30 € 531 € 3714
2025-08-30 2025-09-06 € 563 € 3429
2025-09-06 2025-09-13 € 516 € 3143
2025-09-13 2025-09-20 € 446 € 2714
2025-09-20 2025-09-27 € 399 € 2429
2025-09-27 2025-10-04 € 282 € 1714
2025-10-04 2025-10-11 € 282 € 1714
2025-10-11 2025-10-18 € 282 € 1714
2025-10-18 2025-10-25 € 282 € 1714
2025-10-25 2025-11-01 € 282 € 1714
2025-11-01 2025-11-08 € 282 € 1714
2025-11-08 2025-11-15 € 282 € 1714
2025-11-15 2025-11-22 € 282 € 1714
2025-11-22 2025-11-29 € 282 € 1714
2025-11-29 2025-12-06 € 282 € 1714
2025-12-06 2025-12-13 € 282 € 1714
2025-12-13 2025-12-20 € 282 € 1714
2025-12-20 2025-12-27 € 282 € 1714

Informazioni per la prenotazione

Check in : H. 16:00
Check out : H. 10:00
Cauzione di sicurezza : € 500

Costi aggiuntivi (non obbligatori)

Notti minime

Dal Al Notti minime
2024-08-31 2024-12-31 4
2025-01-01 2025-08-01 4
2025-08-02 2025-08-29 7
2025-08-30 2025-12-31 4

Giorno d'arrivo settimanale

Dal Al Giorno d'arrivo settimanale
2024-08-31 2024-12-31 qualsiasi
2025-01-01 2025-08-01 qualsiasi
2025-08-02 2025-08-29 qualsiasi
2025-08-30 2025-12-31 qualsiasi

RICHIEDI LA DISPONIBILITA'

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II 108, 73057 Taviano (LE) italia

Via Chiabotto 2, 10060 Castagnole Piemonte (TO) italia

Contatti

E-mail : support@buenaonda-holidays.com

Supporto : 895-5000081

Buena Onda

Crediamo nel Glocal Tourism e nell`importanza di condividere lo stile autentico e locale con il resto del mondo e viceversa.