Villa Violetta

Villa con piscina, Ostuni

Villa Violetta - Ostuni



Identificativo struttura (es. cis, cir, ecc): BR07401291000035754 - cin:IT074012C200077064

IL VOSTRO ALLOGGIO PER LE VACANZE:
Villa con piscina, di 70 m2 a ostuni con 3 stanze da letto e 3 bagni per 8 persone .

COMPOSIZIONE:
* Camera: 1 Matrimoniale, Bagno completo
* Camera: 1 Matrimoniale
* Camera: 1 Matrimoniale
* Soggiorno: 1 Divano letto per due
* Bagno: Completo
* Bagno: Toilet

ACCESSORI:
Villa Violetta si trova al pianterreno e fornisce:
Tv,Grucce,Doccia,Bide,Asciuga Capelli,Balcone,Mobili Da Giardino,Cucina,Forno,Freezer,Frigo,Microonde,Lavastoviglie,Barbecue,Gazebo,Amaca,Lavatrice,Culla,Zanzariere,Allarme


PRIVACY: indipendente

ESTERNO E DINTORNI:
Parco immerso nel verde (6000 m2),
La struttura ha accesso ad una splendida piscina, che e' indipendente
Parcheggio in loco (non recintato)
Distanza dalla spiaggia 7 km
I primi ristoranti, negozi o servizi lontani (più di 1.5 km)
Trasporto pubblico a più di 1.5 km (auto richiesta)

COSTI SUPPLEMENTARI:
Il prezzo si riferisce al costo del soggiorno, ed include consumi e pulizie iniziali.
Si possono noleggiare se richiesti e disponibili nel periodo interessato degli extra opzionali da saldare eventualmente in loco:
- Animali Ammessi: Non Ammessi
- Pulizie (costi): incluse nel prezzo
- Biancheria (costi): incluse nel prezzo
- Parcheggio (costi): incluse nel prezzo
- Tassa di soggiorno: 1.00 EUR per persona, per giorno
- Cauzione di sicurezza: 500 EUR

Istruzioni per il checkin:
Il Check in e' consentito dalle h. 16:00 alle 20:00 con Check out massimo e non oltre le h. 10:00 (a partire dalle h. 08:00).



I dati della struttura


Numero casa : 2661
Stanze da letto : 3
Tipo : Villa con piscina
Privacy : Indipendente
Piano : Terra
Metri interno : 70
Metri esterno : 6000
Anno costruzione o ristrutturazione :
Posti letto minimo : 6
Posti letto max : 8
Bagni : 3
Animali ammessi : Non ammessi
Disabili : No
Parcheggio : In loco (non recintato)
Recinzione : Recintato (altezza meno di 1 metro)
Piscina : Si - indipendente
Dimensioni piscina: Lunghezza 10 mt - Profondità massima 1.4 mt - Profondità minima 1.4 mt - Larghezza 4 mt -

Accessori


✔ Aria condizionata
✔ Biancheria
✔ Tv
✔ Grucce
✔ Doccia
✔ Bidet
✔ Asciuga capelli
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Balcone
✔ Piscina
✔ Mobili da giardino
✔ Cucina
✔ Forno
✔ Freezer
✔ Frigo
✔ Microonde
✔ Lavastoviglie
✔ Barbecue
✔ Gazebo
✔ Amaca
✔ Biancheria
✔ Lavatrice
✔ Internet
✔ Culla
✔ Zanzariere
✔ Allarme

Posizione


Via Contradda donnagnora - 72017 ostuni
GPS: 40.695929,17.609225    


  Servizi in zona

Distanza dalla spiaggia (metri): 7000
Servizi commerciali :

Trasporti :

Prezzi


Extra persona: 6+ € 17,14 al giorno, a persona

Dal Al Prezzo a notte € Prezzo a settimana €
2026-10-17 2026-10-24 € 394 € 2400
2026-10-24 2026-10-31 € 394 € 2400
2026-10-31 2026-11-07 € 394 € 2400
2026-11-07 2026-11-14 € 394 € 2400
2026-11-14 2026-11-21 € 394 € 2400
2026-11-21 2026-11-28 € 394 € 2400
2026-11-28 2026-12-05 € 394 € 2400
2026-12-05 2026-12-12 € 394 € 2400
2026-12-12 2026-12-19 € 394 € 2400
2026-12-19 2026-12-26 € 394 € 2400
2026-12-26 2027-01-02 € 389 € 2414
2027-01-02 2027-01-09 € 357 € 2500
2027-01-09 2027-01-16 € 357 € 2500
2027-01-16 2027-01-23 € 357 € 2500
2027-01-23 2027-01-30 € 357 € 2500
2027-01-30 2027-02-06 € 357 € 2500
2027-02-06 2027-02-13 € 357 € 2500
2027-02-13 2027-02-20 € 357 € 2500
2027-02-20 2027-02-27 € 357 € 2500
2027-02-27 2027-03-06 € 357 € 2500
2027-03-06 2027-03-13 € 357 € 2500
2027-03-13 2027-03-20 € 357 € 2500
2027-03-20 2027-03-27 € 357 € 2500
2027-03-27 2027-04-03 € 357 € 2500
2027-04-03 2027-04-10 € 357 € 2500
2027-04-10 2027-04-17 € 357 € 2500
2027-04-17 2027-04-24 € 357 € 2500
2027-04-24 2027-05-01 € 357 € 2500
2027-05-01 2027-05-08 € 357 € 2500
2027-05-08 2027-05-15 € 357 € 2500
2027-05-15 2027-05-22 € 357 € 2500
2027-05-22 2027-05-29 € 357 € 2500
2027-05-29 2027-06-05 € 459 € 3214
2027-06-05 2027-06-12 € 459 € 3214
2027-06-12 2027-06-19 € 510 € 3571
2027-06-19 2027-06-26 € 510 € 3571
2027-06-26 2027-07-03 € 561 € 3929
2027-07-03 2027-07-10 € 561 € 3929
2027-07-10 2027-07-17 € 612 € 4286
2027-07-17 2027-07-24 € 663 € 4643
2027-07-24 2027-07-31 € 714 € 5000
2027-07-31 2027-08-07 € 765 € 5357
2027-08-07 2027-08-14 € 816 € 5714
2027-08-14 2027-08-21 € 765 € 5357
2027-08-21 2027-08-28 € 694 € 4857
2027-08-28 2027-09-04 € 643 € 4500
2027-09-04 2027-09-11 € 561 € 3929
2027-09-11 2027-09-18 € 480 € 3357
2027-09-18 2027-09-25 € 429 € 3000
2027-09-25 2027-10-02 € 357 € 2500
2027-10-02 2027-10-09 € 357 € 2500
2027-10-09 2027-10-16 € 357 € 2500
2027-10-16 2027-10-23 € 357 € 2500
2027-10-23 2027-10-30 € 357 € 2500
2027-10-30 2027-11-06 € 357 € 2500
2027-11-06 2027-11-13 € 357 € 2500
2027-11-13 2027-11-20 € 357 € 2500
2027-11-20 2027-11-27 € 357 € 2500
2027-11-27 2027-12-04 € 357 € 2500
2027-12-04 2027-12-11 € 357 € 2500
2027-12-11 2027-12-18 € 357 € 2500
2027-12-18 2027-12-25 € 357 € 2500
2027-12-25 2028-01-01 € 357 € 2500
2028-01-01 2028-01-08 € 357 € 2500
2028-01-08 2028-01-15 € 357 € 2500
2028-01-15 2028-01-22 € 357 € 2500
2028-01-22 2028-01-29 € 357 € 2500
2028-01-29 2028-02-05 € 357 € 2500
2028-02-05 2028-02-12 € 357 € 2500
2028-02-12 2028-02-19 € 357 € 2500
2028-02-19 2028-02-26 € 357 € 2500
2028-02-26 2028-03-04 € 357 € 2500
2028-03-04 2028-03-11 € 357 € 2500
2028-03-11 2028-03-18 € 357 € 2500
2028-03-18 2028-03-25 € 357 € 2500
2028-03-25 2028-04-01 € 357 € 2500
2028-04-01 2028-04-08 € 357 € 2500
2028-04-08 2028-04-15 € 357 € 2500
2028-04-15 2028-04-22 € 357 € 2500
2028-04-22 2028-04-29 € 357 € 2500
2028-04-29 2028-05-06 € 357 € 2500
2028-05-06 2028-05-13 € 357 € 2500
2028-05-13 2028-05-20 € 357 € 2500
2028-05-20 2028-05-27 € 357 € 2500
2028-05-27 2028-06-03 € 357 € 2500
2028-06-03 2028-06-10 € 459 € 3214
2028-06-10 2028-06-17 € 459 € 3214
2028-06-17 2028-06-24 € 510 € 3571
2028-06-24 2028-07-01 € 510 € 3571
2028-07-01 2028-07-08 € 561 € 3929
2028-07-08 2028-07-15 € 561 € 3929
2028-07-15 2028-07-22 € 612 € 4286
2028-07-22 2028-07-29 € 663 € 4643
2028-07-29 2028-08-05 € 714 € 5000
2028-08-05 2028-08-12 € 765 € 5357
2028-08-12 2028-08-19 € 816 € 5714
2028-08-19 2028-08-26 € 765 € 5357
2028-08-26 2028-09-02 € 694 € 4857
2028-09-02 2028-09-09 € 643 € 4500
2028-09-09 2028-09-16 € 561 € 3929
2028-09-16 2028-09-23 € 480 € 3357
2028-09-23 2028-09-30 € 429 € 3000
2028-09-30 2028-10-07 € 357 € 2500
2028-10-07 2028-10-14 € 357 € 2500
2028-10-14 2028-10-21 € 357 € 2500
2028-10-21 2028-10-28 € 357 € 2500
2028-10-28 2028-11-04 € 357 € 2500
2028-11-04 2028-11-11 € 357 € 2500
2028-11-11 2028-11-18 € 357 € 2500
2028-11-18 2028-11-25 € 357 € 2500
2028-11-25 2028-12-02 € 357 € 2500
2028-12-02 2028-12-09 € 357 € 2500
2028-12-09 2028-12-16 € 357 € 2500
2028-12-16 2028-12-23 € 357 € 2500
2028-12-23 2028-12-30 € 357 € 2500

Informazioni per la prenotazione

Check in : H. 16:00
Check out : H. 10:00
Cauzione di sicurezza : € 500

Costi aggiuntivi (non obbligatori)

Notti minime

Dal Al Notti minime
2026-08-31 2026-12-31 4
2027-01-01 2027-03-20 4
2027-03-21 2027-07-30 5
2027-07-31 2027-08-27 7
2027-08-28 2027-11-29 5
2027-11-30 2027-12-31 4
2028-01-01 2028-06-30 4
2028-07-01 2028-07-28 5
2028-07-29 2028-09-01 7
2028-09-02 2028-12-31 4

Giorno d'arrivo settimanale

Dal Al Giorno d'arrivo settimanale
2026-08-31 2026-12-31 qualsiasi
2027-01-01 2027-03-20 qualsiasi
2027-03-21 2027-07-30 qualsiasi
2027-07-31 2027-08-27 qualsiasi
2027-08-28 2027-11-29 qualsiasi
2027-11-30 2027-12-31 qualsiasi
2028-01-01 2028-06-30 qualsiasi
2028-07-01 2028-07-28 qualsiasi
2028-07-29 2028-09-01 qualsiasi
2028-09-02 2028-12-31 qualsiasi

RICHIEDI LA DISPONIBILITA'

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II 108, 73057 Taviano (LE) italia

Via Chiabotto 2, 10060 Castagnole Piemonte (TO) italia

Contatti

E-mail : support@buenaonda-holidays.com

Supporto : 895-5000081

Buena Onda

Crediamo nel Glocal Tourism e nell`importanza di condividere lo stile autentico e locale con il resto del mondo e viceversa.