Tia ranch III

Villa con piscina, Torre suda

Tia Ranch Iii - Torre Suda



Identificativo struttura (es. cis, cir, ecc): LE07506332000009648 - cin:IT075063B400021724

IL VOSTRO ALLOGGIO PER LE VACANZE:
Villa con piscina, di 50 m2 a torre suda con una stanza da letto ed un bagno per 4 persone .

COMPOSIZIONE:
* Camera: 1 Matrimoniale
* Bagno: Completo
* Soggiorno: 2 Letto singolo

ACCESSORI:
Tia Ranch Iii si trova al pianterreno e fornisce:
Cassaforte,Deumidificatore,Grucce,Zanzariere,Tv,Riscaldamento,Ventilatori,Doccia,Asciuga Capelli,Bide,Forno,Mobili Da Giardino,Lavatrice,Ferro Ed Asse Da Stiro,Barbecue,Cucina,Frigo,Freezer,Culla,Gazebo,Tv Satellitare,Patio
Disabili: Si accolgono i disabili.

PRIVACY: semi indipendente

ESTERNO E DINTORNI:
Parco immerso nel verde (2000 m2),
La struttura ha accesso ad una splendida piscina, che e' condivisa all'interno della villa
Parcheggio in loco (recintato)
Distanza dalla spiaggia 3 km
I primi ristoranti, negozi o servizi lontani (più di 1.5 km)
Trasporto pubblico a più di 1.5 km (auto richiesta)

COSTI SUPPLEMENTARI:
Il prezzo si riferisce al costo del soggiorno, ed include consumi e pulizie iniziali.
Si possono noleggiare se richiesti e disponibili nel periodo interessato degli extra opzionali da saldare eventualmente in loco:
- Animali Ammessi: Si
- Pulizie (costi): incluse nel prezzo
- Biancheria (costi): incluse nel prezzo
- Parcheggio (costi): incluse nel prezzo
- Riscaldamento (costi): incluse nel prezzo
- Animali (costi): incluse nel prezzo
- Cauzione di sicurezza: 200 EUR

Istruzioni per il checkin:
Il Check in e' consentito dalle h. 17:00 alle 21:00 con Check out massimo e non oltre le h. 09:00 .



POSIZIONE:
La spiaggia di Torre Suda è bassa scogliera balneabile. Il basso livello dell'acqua permette di fare tranquillamente il bagno anche ai bambini. In acqua si trovano delle chiazze di sabbia che regalano al mare un colore turchese.
Le prime spiagge di sabbia sono a Mancaversa ad un paio di minuti di macchina.
A circa 5 min di auto da casa c'è la riserva naturale di Punta Pizzo con il suo lido caraibico, dove inizia la baia di Gallipoli.
Dopo dopo la riserva naturale c’è poi la spiaggia baia verde, con lettini, bar, campi da beach volley, ecc.
A sud invece a circa 10 minuti di auto c'è la spiaggia di Torre San Giovanni, Marina di Ugento (ben 12 km di spiagge sabbiose).

I dati della struttura


Numero casa : 19
Stanze da letto : 1
Tipo : Villa con piscina
Privacy : Semi indipendente
Piano : Terra
Metri interno : 50
Metri esterno : 2000
Anno costruzione o ristrutturazione : 1876
Posti letto minimo : 3
Posti letto max : 4
Bagni : 1
Animali ammessi : Si
Disabili : Si
Parcheggio : In loco (recintato)
Recinzione : Recintato alto e privacy assoluta
Piscina : Si - condivisa all'interno della villa
Dimensioni piscina: Lunghezza 18 mt - Profondità massima 2 mt - Profondità minima 0.9 mt - Larghezza 7 mt -

Accessori


✔ Aria condizionata
✔ Biancheria
✔ Cassaforte
✔ Deumidificatore
✔ Grucce
✔ Zanzariere
✔ Tv
✔ Riscaldamento
✔ Ventilatori
✔ Doccia
✔ Asciuga capelli
✔ Bidet
✔ Forno
✔ Piscina
✔ Mobili da giardino
✔ Lavatrice
✔ Ferro ed asse da stiro
✔ Barbecue
✔ Cucina
✔ Frigo
✔ Freezer
✔ Biancheria
✔ Internet
✔ Culla
✔ Gazebo
✔ Tv satellitare
✔ Patio
✔ Zona tranquilla
✔ Per famiglie

Posizione


Strada Provinciale 202 - 73055 torre suda (racale)
GPS: 39.9515033252,18.0692286376    


  Servizi in zona

Distanza dalla spiaggia (metri): 3000
Servizi commerciali :

Trasporti :

Prezzi


Extra persona: 3+ € 35,00 al giorno, a persona

Dal Al Prezzo a notte € Prezzo a settimana €
2025-04-19 2025-04-26 € 147 € 857
2025-04-26 2025-05-03 € 147 € 857
2025-05-03 2025-05-10 € 147 € 857
2025-05-10 2025-05-17 € 147 € 857
2025-05-17 2025-05-24 € 147 € 857
2025-05-24 2025-05-31 € 147 € 857
2025-05-31 2025-06-07 € 196 € 1143
2025-06-07 2025-06-14 € 196 € 1143
2025-06-14 2025-06-21 € 233 € 1357
2025-06-21 2025-06-28 € 233 € 1357
2025-06-28 2025-07-05 € 269 € 1571
2025-07-05 2025-07-12 € 269 € 1571
2025-07-12 2025-07-19 € 306 € 1786
2025-07-19 2025-07-26 € 306 € 1786
2025-07-26 2025-08-02 € 306 € 1786
2025-08-02 2025-08-09 € 343 € 2000
2025-08-09 2025-08-16 € 367 € 2143
2025-08-16 2025-08-23 € 367 € 2143
2025-08-23 2025-08-30 € 245 € 1429
2025-08-30 2025-09-06 € 196 € 1143
2025-09-06 2025-09-13 € 171 € 1000
2025-09-13 2025-09-20 € 159 € 929
2025-09-20 2025-09-27 € 159 € 929
2025-09-27 2025-10-04 € 135 € 786
2025-10-04 2025-10-11 € 135 € 786
2025-10-11 2025-10-18 € 135 € 786
2025-10-18 2025-10-25 € 135 € 786
2025-10-25 2025-11-01 € 135 € 786
2025-11-01 2025-11-08 € 135 € 786
2025-11-08 2025-11-15 € 135 € 786
2025-11-15 2025-11-22 € 135 € 786
2025-11-22 2025-11-29 € 135 € 786
2025-11-29 2025-12-06 € 135 € 786
2025-12-06 2025-12-13 € 135 € 786
2025-12-13 2025-12-20 € 135 € 786
2025-12-20 2025-12-27 € 135 € 786
2025-12-27 2026-01-03 € 138 € 806
2026-01-03 2026-01-10 € 147 € 857
2026-01-10 2026-01-17 € 147 € 857
2026-01-17 2026-01-24 € 147 € 857
2026-01-24 2026-01-31 € 147 € 857
2026-01-31 2026-02-07 € 147 € 857
2026-02-07 2026-02-14 € 147 € 857
2026-02-14 2026-02-21 € 147 € 857
2026-02-21 2026-02-28 € 147 € 857
2026-02-28 2026-03-07 € 147 € 857
2026-03-07 2026-03-14 € 147 € 857
2026-03-14 2026-03-21 € 147 € 857
2026-03-21 2026-03-28 € 147 € 857
2026-03-28 2026-04-04 € 147 € 857
2026-04-04 2026-04-11 € 147 € 857
2026-04-11 2026-04-18 € 147 € 857
2026-04-18 2026-04-25 € 147 € 857
2026-04-25 2026-05-02 € 147 € 857
2026-05-02 2026-05-09 € 147 € 857
2026-05-09 2026-05-16 € 147 € 857
2026-05-16 2026-05-23 € 147 € 857
2026-05-23 2026-05-30 € 147 € 857
2026-05-30 2026-06-06 € 196 € 1143
2026-06-06 2026-06-13 € 196 € 1143
2026-06-13 2026-06-20 € 233 € 1357
2026-06-20 2026-06-27 € 233 € 1357
2026-06-27 2026-07-04 € 269 € 1571
2026-07-04 2026-07-11 € 269 € 1571
2026-07-11 2026-07-18 € 306 € 1786
2026-07-18 2026-07-25 € 306 € 1786
2026-07-25 2026-08-01 € 306 € 1786
2026-08-01 2026-08-08 € 343 € 2000
2026-08-08 2026-08-15 € 367 € 2143
2026-08-15 2026-08-22 € 367 € 2143
2026-08-22 2026-08-29 € 245 € 1429
2026-08-29 2026-09-05 € 196 € 1143
2026-09-05 2026-09-12 € 171 € 1000
2026-09-12 2026-09-19 € 171 € 1000
2026-09-19 2026-09-26 € 159 € 929
2026-09-26 2026-10-03 € 135 € 786
2026-10-03 2026-10-10 € 135 € 786
2026-10-10 2026-10-17 € 135 € 786
2026-10-17 2026-10-24 € 135 € 786
2026-10-24 2026-10-31 € 135 € 786
2026-10-31 2026-11-07 € 135 € 786
2026-11-07 2026-11-14 € 135 € 786
2026-11-14 2026-11-21 € 135 € 786
2026-11-21 2026-11-28 € 135 € 786
2026-11-28 2026-12-05 € 135 € 786
2026-12-05 2026-12-12 € 135 € 786
2026-12-12 2026-12-19 € 135 € 786
2026-12-19 2026-12-26 € 135 € 786

Informazioni per la prenotazione

Check in : H. 17:00
Check out : H. 09:00
Cauzione di sicurezza : € 200

Costi aggiuntivi (non obbligatori)

Notti minime

Dal Al Notti minime
2025-01-01 2025-06-27 4
2025-06-28 2025-08-01 4
2025-08-02 2025-08-29 4
2025-08-30 2025-12-31 4
2026-01-01 2026-06-26 4
2026-06-27 2026-07-31 4
2026-08-01 2026-08-28 4
2026-08-29 2026-12-31 4

Giorno d'arrivo settimanale

Dal Al Giorno d'arrivo settimanale
2025-01-01 2025-06-27 qualsiasi
2025-06-28 2025-08-01 qualsiasi
2025-08-02 2025-08-29 qualsiasi
2025-08-30 2025-12-31 qualsiasi
2026-01-01 2026-06-26 qualsiasi
2026-06-27 2026-07-31 qualsiasi
2026-08-01 2026-08-28 qualsiasi
2026-08-29 2026-12-31 qualsiasi

RICHIEDI LA DISPONIBILITA'

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II 108, 73057 Taviano (LE) italia

Via Chiabotto 2, 10060 Castagnole Piemonte (TO) italia

Contatti

E-mail : support@buenaonda-holidays.com

Supporto : 895-5000081

Buena Onda

Crediamo nel Glocal Tourism e nell`importanza di condividere lo stile autentico e locale con il resto del mondo e viceversa.