Villa Perla del Mare

Villa con piscina, Carovigno

Villa Perla Del Mare - Carovigno



Identificativo struttura (es. cis, cir, ecc): BR07400291000010699 - cin:IT074002B400045672

IL VOSTRO ALLOGGIO PER LE VACANZE:
Villa con piscina, di 200 m2 a carovigno con 4 stanze da letto e 5 bagni per 10 persone .

COMPOSIZIONE:
* Camera: 1 Matrimoniale, 1 Letto singolo, Bagno completo
* Camera: 1 Matrimoniale, Bagno completo
* Bagno: Toilet
* Camera: 1 Matrimoniale, Bagno completo
* Soggiorno: 1 Divano letto per due
* Camera: 1 Piazza e mezzo, Bagno completo

ACCESSORI:
Villa Perla Del Mare si trova al pianterreno e fornisce:
Riscaldamento,Vasca Idromassaggio,Culla,Grucce,Zanzariere,Cassaforte,Tv,Bide,Doccia,Asciuga Capelli,Mobili Da Giardino,Gazebo,Frigo,Camino Interno,Asciugatrice,Ferro Ed Asse Da Stiro,Lavatrice,Allarme,Barbecue,Cucina,Patio,Lavastoviglie,Freezer,Microonde,Forno,Idromassaggio,Deumidificatore,Vasca Da Bagno


PRIVACY: indipendente

ESTERNO E DINTORNI:
Parco immerso nel verde (10000 m2),
La struttura ha accesso ad una splendida piscina, che e' indipendente
Parcheggio in loco (recintato)
Distanza dalla spiaggia 10 km
I primi ristoranti, negozi o servizi lontani (più di 1.5 km)
Trasporto pubblico a più di 1.5 km (auto richiesta)

COSTI SUPPLEMENTARI:
Il prezzo si riferisce al costo del soggiorno, ed include consumi e pulizie iniziali.
Si possono noleggiare se richiesti e disponibili nel periodo interessato degli extra opzionali da saldare eventualmente in loco:
- Animali Ammessi: Non Ammessi
- Pulizie (costi): incluse nel prezzo
- Biancheria (costi): incluse nel prezzo
- Parcheggio (costi): incluse nel prezzo
- Riscaldamento (costi): incluse nel prezzo
- Cauzione di sicurezza: 500 EUR

Istruzioni per il checkin:
Il Check in e' consentito dalle h. 17:00 alle 21:00 con Check out massimo e non oltre le h. 10:00 (a partire dalle h. 08:00).



POSIZIONE:
Carovigno e` un paese in provincia di Brindidi che dista appena 7 km dalla costa adriatica del Salento. Fu anche un centro messapico molto importante di cui il centro storico ha conservato alcune testimonianze storiche del tempo.

I dati della struttura


Numero casa : 1885
Stanze da letto : 4
Tipo : Villa con piscina
Privacy : Indipendente
Piano : Terra
Metri interno : 200
Metri esterno : 10000
Anno costruzione o ristrutturazione :
Posti letto minimo : 8
Posti letto max : 10
Bagni : 5
Animali ammessi : Non ammessi
Disabili : No
Parcheggio : In loco (recintato)
Recinzione : Recintato (altezza meno di 1 metro)
Piscina : Si - indipendente
Dimensioni piscina: Lunghezza 10 mt - Profondità massima 1.5 mt - Profondità minima 1.5 mt - Larghezza 4 mt -

Accessori


✔ Aria condizionata
✔ Riscaldamento
✔ Vasca idromassaggio
✔ Internet
✔ Culla
✔ Grucce
✔ Biancheria
✔ Zanzariere
✔ Cassaforte
✔ Tv
✔ Biancheria
✔ Bidet
✔ Doccia
✔ Asciuga capelli
✔ Piscina
✔ Mobili da giardino
✔ Gazebo
✔ Orto
✔ Frigo
✔ Biancheria
✔ Camino interno
✔ Asciugatrice
✔ Ferro ed asse da stiro
✔ Lavatrice
✔ Allarme
✔ Barbecue
✔ Cucina
✔ Patio
✔ Lavastoviglie
✔ Freezer
✔ Microonde
✔ Forno
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Idromassaggio
✔ Deumidificatore
✔ Vasca da bagno
✔ Zona tranquilla
✔ Per famiglie

Posizione


contrada fiscaluri - 72012 carovigno
GPS: 40.691053,17.648645    


  Servizi in zona

Distanza dalla spiaggia (metri): 10000
Servizi commerciali :

Trasporti :

Prezzi


Extra persona: 8+ € 28,57 al giorno, a persona

Dal Al Prezzo a notte € Prezzo a settimana €
2025-05-03 2025-05-10 € 557 € 3250
2025-05-10 2025-05-17 € 610 € 3286
2025-05-17 2025-05-24 € 557 € 3250
2025-05-24 2025-05-31 € 581 € 3270
2025-05-31 2025-06-07 € 671 € 3915
2025-06-07 2025-06-14 € 692 € 4037
2025-06-14 2025-06-21 € 882 € 5143
2025-06-21 2025-06-28 € 931 € 5429
2025-06-28 2025-07-05 € 816 € 5714
2025-07-05 2025-07-12 € 918 € 6429
2025-07-12 2025-07-19 € 980 € 6857
2025-07-19 2025-07-26 € 1020 € 7143
2025-07-26 2025-08-02 € 1061 € 7429
2025-08-02 2025-08-09 € 1082 € 7571
2025-08-09 2025-08-16 € 1184 € 8286
2025-08-16 2025-08-23 € 1143 € 8000
2025-08-23 2025-08-30 € 1061 € 7429
2025-08-30 2025-09-06 € 1053 € 6143
2025-09-06 2025-09-13 € 931 € 5429
2025-09-13 2025-09-20 € 882 € 5143
2025-09-20 2025-09-27 € 686 € 4000
2025-09-27 2025-10-04 € 612 € 3571
2025-10-04 2025-10-11 € 612 € 3571
2025-10-11 2025-10-18 € 612 € 3571
2025-10-18 2025-10-25 € 612 € 3571
2025-10-25 2025-11-01 € 612 € 3571
2025-11-01 2025-11-08 € 612 € 3571
2025-11-08 2025-11-15 € 563 € 3286
2025-11-15 2025-11-22 € 563 € 3286
2025-11-22 2025-11-29 € 563 € 3286
2025-11-29 2025-12-06 € 563 € 3286
2025-12-06 2025-12-13 € 563 € 3286
2025-12-13 2025-12-20 € 563 € 3286
2025-12-20 2025-12-27 € 612 € 3571
2025-12-27 2026-01-03 € 612 € 3571
2026-01-03 2026-01-10 € 612 € 3571
2026-01-10 2026-01-17 € 563 € 3286
2026-01-17 2026-01-24 € 563 € 3286
2026-01-24 2026-01-31 € 563 € 3286
2026-01-31 2026-02-07 € 563 € 3286
2026-02-07 2026-02-14 € 563 € 3286
2026-02-14 2026-02-21 € 563 € 3286
2026-02-21 2026-02-28 € 563 € 3286
2026-02-28 2026-03-07 € 563 € 3286
2026-03-07 2026-03-14 € 563 € 3286
2026-03-14 2026-03-21 € 563 € 3286
2026-03-21 2026-03-28 € 563 € 3286
2026-03-28 2026-04-04 € 563 € 3286
2026-04-04 2026-04-11 € 563 € 3286
2026-04-11 2026-04-18 € 563 € 3286
2026-04-18 2026-04-25 € 661 € 3857
2026-04-25 2026-05-02 € 661 € 3857
2026-05-02 2026-05-09 € 563 € 3286
2026-05-09 2026-05-16 € 563 € 3286
2026-05-16 2026-05-23 € 563 € 3286
2026-05-23 2026-05-30 € 563 € 3286
2026-05-30 2026-06-06 € 637 € 3714
2026-06-06 2026-06-13 € 686 € 4000
2026-06-13 2026-06-20 € 882 € 5143
2026-06-20 2026-06-27 € 931 € 5428
2026-06-27 2026-07-04 € 816 € 5714
2026-07-04 2026-07-11 € 918 € 6429
2026-07-11 2026-07-18 € 980 € 6857
2026-07-18 2026-07-25 € 1020 € 7143
2026-07-25 2026-08-01 € 1061 € 7429
2026-08-01 2026-08-08 € 1082 € 7571
2026-08-08 2026-08-15 € 1143 € 8000
2026-08-15 2026-08-22 € 1184 € 8286
2026-08-22 2026-08-29 € 1061 € 7429
2026-08-29 2026-09-05 € 1053 € 6143
2026-09-05 2026-09-12 € 931 € 5428
2026-09-12 2026-09-19 € 882 € 5143
2026-09-19 2026-09-26 € 686 € 4000
2026-09-26 2026-10-03 € 612 € 3571
2026-10-03 2026-10-10 € 612 € 3571
2026-10-10 2026-10-17 € 612 € 3571
2026-10-17 2026-10-24 € 612 € 3571
2026-10-24 2026-10-31 € 612 € 3571
2026-10-31 2026-11-07 € 612 € 3571
2026-11-07 2026-11-14 € 563 € 3286
2026-11-14 2026-11-21 € 563 € 3286
2026-11-21 2026-11-28 € 563 € 3286
2026-11-28 2026-12-05 € 563 € 3286
2026-12-05 2026-12-12 € 563 € 3286
2026-12-12 2026-12-19 € 563 € 3286
2026-12-19 2026-12-26 € 612 € 3571

Informazioni per la prenotazione

Check in : H. 17:00
Check out : H. 10:00
Cauzione di sicurezza : € 500

Costi aggiuntivi (non obbligatori)

Notti minime

Dal Al Notti minime
2025-01-01 2025-05-09 4
2025-05-10 2025-05-16 3
2025-05-17 2025-05-23 4
2025-05-24 2025-05-26 3
2025-05-27 2025-06-27 4
2025-06-28 2025-08-29 7
2025-08-30 2025-12-31 4
2026-01-01 2026-06-26 4
2026-06-27 2026-08-28 7
2026-08-29 2026-12-31 4

Giorno d'arrivo settimanale

Dal Al Giorno d'arrivo settimanale
2025-01-01 2025-05-09 qualsiasi
2025-05-10 2025-05-16 qualsiasi
2025-05-17 2025-05-23 qualsiasi
2025-05-24 2025-05-26 qualsiasi
2025-05-27 2025-06-27 qualsiasi
2025-06-28 2025-08-29 qualsiasi
2025-08-30 2025-12-31 qualsiasi
2026-01-01 2026-06-26 qualsiasi
2026-06-27 2026-08-28 qualsiasi
2026-08-29 2026-12-31 qualsiasi

RICHIEDI LA DISPONIBILITA'

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II 108, 73057 Taviano (LE) italia

Via Chiabotto 2, 10060 Castagnole Piemonte (TO) italia

Contatti

E-mail : support@buenaonda-holidays.com

Supporto : 895-5000081

Buena Onda

Crediamo nel Glocal Tourism e nell`importanza di condividere lo stile autentico e locale con il resto del mondo e viceversa.