Tenuta cotriero

Villa con piscina, Gallipoli

Tenuta Cotriero - Gallipoli



Identificativo struttura (es. cis, cir, ecc): LE07503191000009511 - cin:IT075031C200044293

IL VOSTRO ALLOGGIO PER LE VACANZE:
Villa con piscina, di 150 m2 a gallipoli con 5 stanze da letto e 4 bagni per 17 persone .

COMPOSIZIONE:
* Bagno: Completo
* Bagno: Toilet
* Soggiorno: 1 Divano letto per due, 1 Brandina, 1 Divano letto per uno
* Camera: 1 Matrimoniale
* Camera: 2 Letto singolo
* Camera: 1 Matrimoniale
* Camera: 1 Matrimoniale, 1 Divano letto per uno
* Camera: 1 Matrimoniale
* Bagno: Completo
* Bagno: Completo
* Soggiorno: 1 Divano letto per due

ACCESSORI:
Tenuta Cotriero si trova al pianterreno e fornisce:
Barbecue,Cucina,Forno,Freezer,Frigo,Gazebo,Lavatrice,Mobili Da Giardino,Riscaldamento,Tv,Patio,Balcone,Grucce,Doccia,Bide,Asciuga Capelli,Zanzariere,Ventilatori,Microonde
Disabili: La struttura può accolgliere i disabili segnalando che potrebbero essereci uno o piu' scalini al suo interno.

PRIVACY: indipendente

ESTERNO E DINTORNI:
Giardino comodo con mobili da giardino (1400 m2),
La struttura ha accesso ad una splendida piscina, che e' indipendente
Parcheggio in strada gratuito
Distanza dalla spiaggia 50 m
I primi ristoranti, negozi o servizi sono raggiungibili a piedi (meno di 1.5 km)
Trasporto pubblico a meno di 1.5 km (auto raccomandata)

COSTI SUPPLEMENTARI:
Il prezzo si riferisce al costo del soggiorno, ed include consumi e pulizie iniziali.
Si possono noleggiare se richiesti e disponibili nel periodo interessato degli extra opzionali da saldare eventualmente in loco:
- Animali Ammessi: Si
- Pulizie (costi): 200.00 EUR per soggiorno
- Biancheria (costi): incluse nel prezzo
- Parcheggio (costi): incluse nel prezzo
- Riscaldamento (costi): incluse nel prezzo
- Animali (costi): incluse nel prezzo
- Cauzione di sicurezza: 400 EUR

Istruzioni per il checkin:
Il Check in e' consentito dalle h. 14:00 con Check out massimo e non oltre le h. 10:00 .



POSIZIONE:
Gallipoli si caratterizzata da ampie spiagge sia libere che attrezzate e si presenta come una baia che racchiude alcune aree bellissime come Baia Verde, Punta della Suina e il Parco naturale del Pizzo.

I dati della struttura


Numero casa : 110
Stanze da letto : 5
Tipo : Villa con piscina
Privacy : Indipendente
Piano : Terra
Metri interno : 150
Metri esterno : 1400
Anno costruzione o ristrutturazione :
Posti letto minimo : 12
Posti letto max : 17
Bagni : 4
Animali ammessi : Si
Disabili : Si - con un piccolo gradino
Parcheggio : In strada gratuito (zona tranquilla)
Recinzione : Recintato (altezza più di 1 metro)
Piscina : Si - indipendente
Dimensioni piscina: Lunghezza 6 mt - Profondità massima 2.2 mt - Profondità minima 1 mt - Larghezza 11 mt -

Accessori


✔ Aria condizionata
✔ Internet
✔ Biancheria
✔ Barbecue
✔ Cucina
✔ Forno
✔ Freezer
✔ Frigo
✔ Gazebo
✔ Lavatrice
✔ Mobili da giardino
✔ Riscaldamento
✔ Tv
✔ Patio
✔ Balcone
✔ Grucce
✔ Doccia
✔ Bidet
✔ Asciuga capelli
✔ Zanzariere
✔ Ventilatori
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Microonde
✔ Piscina
✔ Zona tranquilla
✔ Per famiglie
✔ Vista mare

Posizione


Contrada Pizzo - 73014 gallipoli
GPS: 39.981853,18.008025    


  Servizi in zona

Distanza dalla spiaggia (metri): 50
Servizi commerciali :

Trasporti :

Prezzi


Extra persona: 12+ € 28,57 al giorno, a persona

Dal Al Prezzo a notte € Prezzo a settimana €
2025-05-03 2025-05-10 € 345 € 1857
2025-05-10 2025-05-17 € 345 € 1857
2025-05-17 2025-05-24 € 345 € 1857
2025-05-24 2025-05-31 € 345 € 1857
2025-05-31 2025-06-07 € 451 € 2428
2025-06-07 2025-06-14 € 451 € 2428
2025-06-14 2025-06-21 € 504 € 2714
2025-06-21 2025-06-28 € 531 € 2857
2025-06-28 2025-07-05 € 480 € 3357
2025-07-05 2025-07-12 € 582 € 4071
2025-07-12 2025-07-19 € 622 € 4357
2025-07-19 2025-07-26 € 653 € 4571
2025-07-26 2025-08-02 € 694 € 4857
2025-08-02 2025-08-09 € 918 € 6429
2025-08-09 2025-08-16 € 1000 € 7000
2025-08-16 2025-08-23 € 796 € 5571
2025-08-23 2025-08-30 € 429 € 3000
2025-08-30 2025-09-06 € 531 € 2857
2025-09-06 2025-09-13 € 478 € 2571
2025-09-13 2025-09-20 € 438 € 2357
2025-09-20 2025-09-27 € 385 € 2071
2025-09-27 2025-10-04 € 345 € 1857
2025-10-04 2025-10-11 € 345 € 1857
2025-10-11 2025-10-18 € 345 € 1857
2025-10-18 2025-10-25 € 345 € 1857
2025-10-25 2025-11-01 € 345 € 1857
2025-11-01 2025-11-08 € 345 € 1857
2025-11-08 2025-11-15 € 345 € 1857
2025-11-15 2025-11-22 € 345 € 1857
2025-11-22 2025-11-29 € 345 € 1857
2025-11-29 2025-12-06 € 345 € 1857
2025-12-06 2025-12-13 € 345 € 1857
2025-12-13 2025-12-20 € 345 € 1857
2025-12-20 2025-12-27 € 345 € 1857
2025-12-27 2026-01-03 € 345 € 1857
2026-01-03 2026-01-10 € 345 € 1857
2026-01-10 2026-01-17 € 345 € 1857
2026-01-17 2026-01-24 € 345 € 1857
2026-01-24 2026-01-31 € 345 € 1857
2026-01-31 2026-02-07 € 345 € 1857
2026-02-07 2026-02-14 € 345 € 1857
2026-02-14 2026-02-21 € 345 € 1857
2026-02-21 2026-02-28 € 345 € 1857
2026-02-28 2026-03-07 € 345 € 1857
2026-03-07 2026-03-14 € 345 € 1857
2026-03-14 2026-03-21 € 345 € 1857
2026-03-21 2026-03-28 € 345 € 1857
2026-03-28 2026-04-04 € 345 € 1857
2026-04-04 2026-04-11 € 345 € 1857
2026-04-11 2026-04-18 € 345 € 1857
2026-04-18 2026-04-25 € 345 € 1857
2026-04-25 2026-05-02 € 345 € 1857
2026-05-02 2026-05-09 € 345 € 1857
2026-05-09 2026-05-16 € 345 € 1857
2026-05-16 2026-05-23 € 345 € 1857
2026-05-23 2026-05-30 € 345 € 1857
2026-05-30 2026-06-06 € 451 € 2428
2026-06-06 2026-06-13 € 451 € 2428
2026-06-13 2026-06-20 € 504 € 2714
2026-06-20 2026-06-27 € 531 € 2857
2026-06-27 2026-07-04 € 480 € 3357
2026-07-04 2026-07-11 € 582 € 4071
2026-07-11 2026-07-18 € 622 € 4357
2026-07-18 2026-07-25 € 653 € 4571
2026-07-25 2026-08-01 € 694 € 4857
2026-08-01 2026-08-08 € 918 € 6429
2026-08-08 2026-08-15 € 1000 € 7000
2026-08-15 2026-08-22 € 796 € 5571
2026-08-22 2026-08-29 € 429 € 3000
2026-08-29 2026-09-05 € 531 € 2857
2026-09-05 2026-09-12 € 478 € 2571
2026-09-12 2026-09-19 € 438 € 2357
2026-09-19 2026-09-26 € 385 € 2071
2026-09-26 2026-10-03 € 345 € 1857
2026-10-03 2026-10-10 € 345 € 1857
2026-10-10 2026-10-17 € 345 € 1857
2026-10-17 2026-10-24 € 345 € 1857
2026-10-24 2026-10-31 € 345 € 1857
2026-10-31 2026-11-07 € 345 € 1857
2026-11-07 2026-11-14 € 345 € 1857
2026-11-14 2026-11-21 € 345 € 1857
2026-11-21 2026-11-28 € 345 € 1857
2026-11-28 2026-12-05 € 345 € 1857
2026-12-05 2026-12-12 € 345 € 1857
2026-12-12 2026-12-19 € 345 € 1857
2026-12-19 2026-12-26 € 345 € 1857

Informazioni per la prenotazione

Check in : H. 14:00
Check out : H. 10:00
Cauzione di sicurezza : € 400

Costi aggiuntivi (non obbligatori)

Pulizie (costi) €: 200,00 per soggiorno

Notti minime

Dal Al Notti minime
2025-01-01 2025-06-27 3
2025-06-28 2025-08-29 7
2025-08-30 2025-12-31 3
2026-01-01 2026-06-26 3
2026-06-27 2026-08-28 7
2026-08-29 2026-12-31 3

Giorno d'arrivo settimanale

Dal Al Giorno d'arrivo settimanale
2025-01-01 2025-06-27 qualsiasi
2025-06-28 2025-08-29 qualsiasi
2025-08-30 2025-12-31 qualsiasi
2026-01-01 2026-06-26 qualsiasi
2026-06-27 2026-08-28 qualsiasi
2026-08-29 2026-12-31 qualsiasi

RICHIEDI LA DISPONIBILITA'

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II 108, 73057 Taviano (LE) italia

Via Chiabotto 2, 10060 Castagnole Piemonte (TO) italia

Contatti

E-mail : support@buenaonda-holidays.com

Supporto : 895-5000081

Buena Onda

Crediamo nel Glocal Tourism e nell`importanza di condividere lo stile autentico e locale con il resto del mondo e viceversa.