Tenuta cotriero

Villa con piscina, Gallipoli

Tenuta Cotriero - Gallipoli



Identificativo struttura (es. cis, cir, ecc): LE07503191000009511 - cin:IT075031C200044293

IL VOSTRO ALLOGGIO PER LE VACANZE:
Villa con piscina, di 150 m2 a gallipoli con 5 stanze da letto e 4 bagni per 17 persone .

COMPOSIZIONE:
* Bagno: Completo
* Bagno: Toilet
* Soggiorno: 1 Divano letto per due, 1 Brandina, 1 Divano letto per uno
* Camera: 1 Matrimoniale
* Camera: 2 Letto singolo
* Camera: 1 Matrimoniale
* Camera: 1 Matrimoniale, 1 Divano letto per uno
* Camera: 1 Matrimoniale
* Bagno: Completo
* Bagno: Completo
* Soggiorno: 1 Divano letto per due

ACCESSORI:
Tenuta Cotriero si trova al pianterreno e fornisce:
Barbecue,Cucina,Forno,Freezer,Frigo,Gazebo,Lavatrice,Mobili Da Giardino,Riscaldamento,Tv,Patio,Balcone,Grucce,Doccia,Bide,Asciuga Capelli,Zanzariere,Ventilatori,Microonde
Disabili: La struttura può accolgliere i disabili segnalando che potrebbero essereci uno o piu' scalini al suo interno.

PRIVACY:

ESTERNO E DINTORNI:
Giardino comodo con mobili da giardino (1400 m2),
La struttura ha accesso ad una splendida piscina, che e' indipendente
Parcheggio in strada gratuito
Distanza dalla spiaggia 50 m
I primi ristoranti, negozi o servizi sono raggiungibili a piedi (meno di 1.5 km)
Trasporto pubblico a meno di 1.5 km (auto raccomandata)

COSTI SUPPLEMENTARI:
Il prezzo si riferisce al costo del soggiorno, ed include consumi e pulizie iniziali.
Si possono noleggiare se richiesti e disponibili nel periodo interessato degli extra opzionali da saldare eventualmente in loco:
- Animali Ammessi: Si
- Pulizie (costi): 160.00 EUR per soggiorno
- Biancheria (costi): incluse nel prezzo
- Parcheggio (costi): incluse nel prezzo
- Riscaldamento (costi): incluse nel prezzo
- Animali (costi): incluse nel prezzo
- Cauzione di sicurezza: 400 EUR

Istruzioni per il checkin:
Il Check in e' consentito dalle h. 14:00 con Check out massimo e non oltre le h. 10:00 .



POSIZIONE:
Gallipoli si caratterizzata da ampie spiagge sia libere che attrezzate e si presenta come una baia che racchiude alcune aree bellissime come Baia Verde, Punta della Suina e il Parco naturale del Pizzo.

I dati della struttura


Numero casa : 110
Stanze da letto : 5
Tipo : Villa con piscina
Privacy :
Piano : Terra
Metri interno : 150
Metri esterno : 1400
Anno costruzione o ristrutturazione :
Posti letto minimo : 12
Posti letto max : 17
Bagni : 4
Animali ammessi : Si
Disabili : Si - con un piccolo gradino
Parcheggio : In strada gratuito (zona tranquilla)
Recinzione : Recintato (altezza più di 1 metro)
Piscina : Si - indipendente
Dimensioni piscina: Lunghezza 6 mt - Profondità massima 2.2 mt - Profondità minima 1 mt - Larghezza 11 mt -

Accessori


✔ Aria condizionata
✔ Internet
✔ Biancheria
✔ Barbecue
✔ Cucina
✔ Forno
✔ Freezer
✔ Frigo
✔ Gazebo
✔ Lavatrice
✔ Mobili da giardino
✔ Riscaldamento
✔ Tv
✔ Patio
✔ Balcone
✔ Grucce
✔ Doccia
✔ Bidet
✔ Asciuga capelli
✔ Zanzariere
✔ Ventilatori
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Biancheria
✔ Microonde
✔ Piscina
✔ Zona tranquilla
✔ Per famiglie
✔ Vista mare

Posizione


Contrada Pizzo - 73014 gallipoli
GPS: 39.981853,18.008025    


  Servizi in zona

Distanza dalla spiaggia (metri): 50
Servizi commerciali :

Trasporti :

Prezzi


Extra persona: 12+ € 21,43 al giorno, a persona

Dal Al Prezzo a notte € Prezzo a settimana €
2026-05-02 2026-05-09 € 448 € 2414
2026-05-09 2026-05-16 € 419 € 2255
2026-05-16 2026-05-23 € 419 € 2255
2026-05-23 2026-05-30 € 448 € 2414
2026-05-30 2026-06-06 € 451 € 2428
2026-06-06 2026-06-13 € 586 € 3157
2026-06-13 2026-06-20 € 655 € 3529
2026-06-20 2026-06-27 € 599 € 3224
2026-06-27 2026-07-04 € 500 € 2693
2026-07-04 2026-07-11 € 756 € 4071
2026-07-11 2026-07-18 € 702 € 3782
2026-07-18 2026-07-25 € 681 € 3667
2026-07-25 2026-08-01 € 753 € 4056
2026-08-01 2026-08-08 € 1115 € 6005
2026-08-08 2026-08-15 € 1000 € 5384
2026-08-15 2026-08-22 € 898 € 4837
2026-08-22 2026-08-29 € 484 € 2604
2026-08-29 2026-09-05 € 690 € 3714
2026-09-05 2026-09-12 € 478 € 2571
2026-09-12 2026-09-19 € 569 € 3064
2026-09-19 2026-09-26 € 467 € 2515
2026-09-26 2026-10-03 € 345 € 1857
2026-10-03 2026-10-10 € 360 € 1937
2026-10-10 2026-10-17 € 448 € 2414
2026-10-17 2026-10-24 € 448 € 2414
2026-10-24 2026-10-31 € 448 € 2414
2026-10-31 2026-11-07 € 448 € 2414
2026-11-07 2026-11-14 € 448 € 2414
2026-11-14 2026-11-21 € 448 € 2414
2026-11-21 2026-11-28 € 448 € 2414
2026-11-28 2026-12-05 € 448 € 2414
2026-12-05 2026-12-12 € 448 € 2414
2026-12-12 2026-12-19 € 448 € 2414
2026-12-19 2026-12-26 € 448 € 2414
2026-12-26 2027-01-02 € 428 € 2376
2027-01-02 2027-01-09 € 306 € 2143
2027-01-09 2027-01-16 € 306 € 2143
2027-01-16 2027-01-23 € 306 € 2143
2027-01-23 2027-01-30 € 306 € 2143
2027-01-30 2027-02-06 € 306 € 2143
2027-02-06 2027-02-13 € 306 € 2143
2027-02-13 2027-02-20 € 306 € 2143
2027-02-20 2027-02-27 € 306 € 2143
2027-02-27 2027-03-06 € 306 € 2143
2027-03-06 2027-03-13 € 306 € 2143
2027-03-13 2027-03-20 € 306 € 2143
2027-03-20 2027-03-27 € 306 € 2143
2027-03-27 2027-04-03 € 306 € 2143
2027-04-03 2027-04-10 € 306 € 2143
2027-04-10 2027-04-17 € 306 € 2143
2027-04-17 2027-04-24 € 306 € 2143
2027-04-24 2027-05-01 € 306 € 2143
2027-05-01 2027-05-08 € 306 € 2143
2027-05-08 2027-05-15 € 306 € 2143
2027-05-15 2027-05-22 € 306 € 2143
2027-05-22 2027-05-29 € 306 € 2143
2027-05-29 2027-06-05 € 382 € 2671
2027-06-05 2027-06-12 € 382 € 2671
2027-06-12 2027-06-19 € 427 € 2986
2027-06-19 2027-06-26 € 449 € 3143
2027-06-26 2027-07-03 € 528 € 3693
2027-07-03 2027-07-10 € 640 € 4479
2027-07-10 2027-07-17 € 685 € 4793
2027-07-17 2027-07-24 € 718 € 5029
2027-07-24 2027-07-31 € 763 € 5343
2027-07-31 2027-08-07 € 898 € 6286
2027-08-07 2027-08-14 € 1010 € 7071
2027-08-14 2027-08-21 € 1100 € 7700
2027-08-21 2027-08-28 € 853 € 5971
2027-08-28 2027-09-04 € 449 € 3143
2027-09-04 2027-09-11 € 404 € 2829
2027-09-11 2027-09-18 € 370 € 2593
2027-09-18 2027-09-25 € 326 € 2279
2027-09-25 2027-10-02 € 306 € 2143
2027-10-02 2027-10-09 € 306 € 2143
2027-10-09 2027-10-16 € 306 € 2143
2027-10-16 2027-10-23 € 306 € 2143
2027-10-23 2027-10-30 € 306 € 2143
2027-10-30 2027-11-06 € 306 € 2143
2027-11-06 2027-11-13 € 306 € 2143
2027-11-13 2027-11-20 € 306 € 2143
2027-11-20 2027-11-27 € 306 € 2143
2027-11-27 2027-12-04 € 306 € 2143
2027-12-04 2027-12-11 € 306 € 2143
2027-12-11 2027-12-18 € 306 € 2143
2027-12-18 2027-12-25 € 306 € 2143
2027-12-25 2028-01-01 € 306 € 2143
2028-01-01 2028-01-08 € 306 € 2143
2028-01-08 2028-01-15 € 306 € 2143
2028-01-15 2028-01-22 € 306 € 2143
2028-01-22 2028-01-29 € 306 € 2143
2028-01-29 2028-02-05 € 306 € 2143
2028-02-05 2028-02-12 € 306 € 2143
2028-02-12 2028-02-19 € 306 € 2143
2028-02-19 2028-02-26 € 306 € 2143
2028-02-26 2028-03-04 € 306 € 2143
2028-03-04 2028-03-11 € 306 € 2143
2028-03-11 2028-03-18 € 306 € 2143
2028-03-18 2028-03-25 € 306 € 2143
2028-03-25 2028-04-01 € 306 € 2143
2028-04-01 2028-04-08 € 306 € 2143
2028-04-08 2028-04-15 € 306 € 2143
2028-04-15 2028-04-22 € 306 € 2143
2028-04-22 2028-04-29 € 306 € 2143
2028-04-29 2028-05-06 € 306 € 2143
2028-05-06 2028-05-13 € 306 € 2143
2028-05-13 2028-05-20 € 306 € 2143
2028-05-20 2028-05-27 € 306 € 2143
2028-05-27 2028-06-03 € 306 € 2143
2028-06-03 2028-06-10 € 382 € 2671
2028-06-10 2028-06-17 € 382 € 2671
2028-06-17 2028-06-24 € 427 € 2986
2028-06-24 2028-07-01 € 449 € 3143
2028-07-01 2028-07-08 € 528 € 3693
2028-07-08 2028-07-15 € 640 € 4479
2028-07-15 2028-07-22 € 685 € 4793
2028-07-22 2028-07-29 € 718 € 5029
2028-07-29 2028-08-05 € 763 € 5343
2028-08-05 2028-08-12 € 898 € 6286
2028-08-12 2028-08-19 € 1010 € 7071
2028-08-19 2028-08-26 € 1100 € 7700
2028-08-26 2028-09-02 € 853 € 5971
2028-09-02 2028-09-09 € 449 € 3143
2028-09-09 2028-09-16 € 404 € 2829
2028-09-16 2028-09-23 € 370 € 2593
2028-09-23 2028-09-30 € 326 € 2279
2028-09-30 2028-10-07 € 306 € 2143
2028-10-07 2028-10-14 € 306 € 2143
2028-10-14 2028-10-21 € 306 € 2143
2028-10-21 2028-10-28 € 306 € 2143
2028-10-28 2028-11-04 € 306 € 2143
2028-11-04 2028-11-11 € 306 € 2143
2028-11-11 2028-11-18 € 306 € 2143
2028-11-18 2028-11-25 € 306 € 2143
2028-11-25 2028-12-02 € 306 € 2143
2028-12-02 2028-12-09 € 306 € 2143
2028-12-09 2028-12-16 € 306 € 2143
2028-12-16 2028-12-23 € 306 € 2143
2028-12-23 2028-12-30 € 306 € 2143

Informazioni per la prenotazione

Check in : H. 14:00
Check out : H. 10:00
Cauzione di sicurezza : € 400

Costi aggiuntivi (non obbligatori)

Pulizie (costi) €: 160,00 per soggiorno

Notti minime

Dal Al Notti minime
2026-04-22 2026-06-26 3
2026-06-27 2026-06-30 3
2026-07-01 2026-08-30 3
2026-08-31 2026-12-31 3
2027-01-01 2027-07-30 3
2027-07-31 2027-08-27 7
2027-08-28 2027-12-31 3
2028-01-01 2028-07-28 3
2028-07-29 2028-08-25 7
2028-08-26 2028-12-31 3

Giorno d'arrivo settimanale

Dal Al Giorno d'arrivo settimanale
2026-04-22 2026-06-26 qualsiasi
2026-06-27 2026-06-30 qualsiasi
2026-07-01 2026-08-30 qualsiasi
2026-08-31 2026-12-31 qualsiasi
2027-01-01 2027-07-30 qualsiasi
2027-07-31 2027-08-27 qualsiasi
2027-08-28 2027-12-31 qualsiasi
2028-01-01 2028-07-28 qualsiasi
2028-07-29 2028-08-25 qualsiasi
2028-08-26 2028-12-31 qualsiasi

RICHIEDI LA DISPONIBILITA'

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II 108, 73057 Taviano (LE) italia

Via Chiabotto 2, 10060 Castagnole Piemonte (TO) italia

Contatti

E-mail : support@buenaonda-holidays.com

Supporto : 895-5000081

Buena Onda

Crediamo nel Glocal Tourism e nell`importanza di condividere lo stile autentico e locale con il resto del mondo e viceversa.